これから新車を買うなら必見!この記事では、ドライバーから人気&売れ筋の新車おすすめ車種をランキング形式で紹介します。トヨタやホンダ、日産など、さまざまな国内メーカーから注目の新車が続々発売中。また、「SUV」「軽自動車」「コンパクトカー」「ミニバン」など、ボディタイプ別の注目モデルがリリースされており、購入する新車を検討する際に悩むところ。
今回は、注目の新車情報とともに、新車購入時に検討したい選び方や比較ポイントも紹介します。これから新車を買うなら、ぜひチェックしてみてください。きっと欲しい車が見つかるはず!
新車おすすめ人気車種ランキング50選【総合】
2023年最新の新車おすすめ人気車種ランキング1〜50位を発表!
最新の新車人気ランキングは、「1位:ホンダ N-BOX」「2位:トヨタ カローラ」「3位:トヨタ ヤリス」となっています。
順位 | 車種 | 画像 | 新車価格帯 |
---|---|---|---|
1位 | ホンダ N-BOX | 144.9~206.8万円 | |
2位 | トヨタ カローラ | 199.0~299.8万円 | |
3位 | トヨタ ヤリス | 147.0~254.8万円 | |
4位 | トヨタ ルーミー | 156.7~210.0万円 | |
5位 | ダイハツ タント | 138.6~199.1万円 | |
6位 | スズキ スペーシア | 131.2~165.7万円 | |
7位 | 日産 ノート | 203.4~283.5万円 | |
8位 | 日産 ルークス | 146.3~216.4万円 | |
9位 | ダイハツ ハイゼットカーゴ | 104.5~160.6万円 | |
10位 | トヨタ アクア | 198.0~259.8万円 | |
11位 | スズキ ワゴンR | 121.8~150.9万円 | |
12位 | トヨタ ヴォクシー | 309.0~396.0万円 | |
13位 | トヨタ ライズ | 171.7~233.8万円 | |
14位 | ホンダ フィット | 159.3~266.4万円 | |
15位 | ダイハツ ハイゼットトラック | 90.2~145.2万円 | |
16位 | ダイハツ ムーヴ | 113.5~178.2万円 | |
17位 | スズキ エヴリイ | 99.1~151.9万円 | |
18位 | ダイハツ タフト | 135.3~180.4万円 | |
19位 | ホンダ ヴェゼル | 227.9~329.9万円 | |
20位 | トヨタ アルファード | 359.7~761.9万円 | |
21位 | ホンダ フリード | 227.6~297.2万円 | |
22位 | スズキ ハスラー | 136.5~183.4万円 | |
23位 | スズキ ジムニー | 155.5~190.3万円 | |
24位 | トヨタ RAV4 | 293.8~450.3万円 | |
25位 | スズキ アルト | 94.4~149.2万円 | |
26位 | トヨタ プリウス | 299.0~466.0万円 | |
27位 | スバル フォレスター | 299.2~363.0万円 | |
28位 | トヨタ ノア | 267.0~389.0万円 | |
29位 | 日産 デイズ | 133.2~190.7万円 | |
30位 | トヨタ シエンタ | 195.0~310.8万円 | |
31位 | ダイハツ ロッキー | 167.7~235.7万円 | |
32位 | ホンダ N-WGN | 129.8~170.3万円 | |
33位 | 日産 セレナ | 257.6~419.2万円 | |
34位 | トヨタ パッソ | 127.5~191.3万円 | |
35位 | トヨタ ハリアー | 312.8~453.8万円 | |
36位 | スズキ ソリオ | 151.6~214.8万円 | |
37位 | ホンダ ステップワゴン | 299.9~384.7万円 | |
38位 | スズキ スイフト | 138.8~204.8万円 | |
39位 | マツダ MAZDA2 | 150.9~271.1万円 | |
40位 | 日産 キックス | 279.8~344.9万円 | |
41位 | ホンダ N-VAN | 127.6~151.7万円 | |
42位 | ダイハツ キャスト | 131.4~173.8万円 | |
43位 | マツダ CX-30 | 245.8~391.6万円 | |
44位 | スズキ エブリイワゴン | 157.0~192.9万円 | |
45位 | ダイハツ トール | 156.7~210.0万円 | |
46位 | トヨタ C-HR | 239.2~315.5万円 | |
47位 | ホンダ N-ONE | 159.9~202.3万円 | |
48位 | マツダ CX-8 | 299.4~499.9万円 | |
49位 | 日産 リーフ | 370.9~480.6万円 | |
50位 | スバル レヴォーグ | 310.2~477.4万円 |
コメントを残す